信息公開
<
蕪湖市灣沚區汽車零部件行業協會公益事業匯總 | ||||
年 | 月 | 日 | 項目 | 金額(元) |
2018 | 6 | 22 | 扶貧款 | 5,000 |
10 | 26 | 重陽節敬老捐獻費 | 17,988 | |
11 | 12 | 管委會文藝匯演節目贊助費 | 3,500 | |
12 | 5 | 灣沚區總工會送溫暖捐款 | 10,000 | |
2019 | 3 | 29 | 扶貧捐贈購兩臺電腦 | 5,200 |
8 | 20 | 政企共建送溫暖活動(定向資助) | 60,000 | |
9 | 18 | 敬老活動捐贈 | 15,000 | |
11 | 6 | 百企幫百村扶貧慰問款。 | 3,000 | |
2020 | 2 | 3 | 抗疫捐款 | 30,000 |
9 | 11 | 定向資助困難家庭崔和金(三位女兒)2020年(9-12月)。 | 4,800 | |
2021 | 1 | 8 | 雙擁慰問 | 10,000 |
5 | 19 | 雙擁慰問 | 19,800 | |
6 | 17 | 捐資助學 | 19,400 | |
7 | 23 | 愛心捐贈。 | 5,000 |
- 下一個:2022年會費收繳通知